用户登录
用户注册
网站地图
常见问题

|  首页  |  新闻中心  |  语文资料  |  教学下载  |  图片中心  |  音乐飞扬  |  教师书法  |  教师论坛  |  博客中心  |  留言  |

您现在的位置: 我爱语文 >> 新闻中心 >> 招生考试 >> 新闻正文

 

 


安徽05年高招三本(理工类)100%投档预测线
作者:安资    新闻来源:安徽教育资源网    点击数:    更新时间:2005-8-1


院校代号 院校名称 计划数 100%投档预测线
3082 上海外国语大学贤达经济人文 7 513
3023 成都理工大学工程技术学院 16 490
3004 安徽工业大学 40 481
3052 华东交通大学 37 479
3032 东南大学成贤学院 43 478
3053 华东交通大学理工学院 40 477
3076 南开大学滨海学院 24 477
3078 宁夏理工学院 12 477
3072 南昌大学科学技术学院 20 476
3103 浙江大学宁波理工学院 13 476
3013 北京城市学院 17 475
3109 重庆工商大学融智学院 4 475
3069 兰州理工大学技术工程学院 2 474
3001 安徽财经大学商学院 215 473
3015 北京理工大学珠海学院 24 473
3026 电子科技大学成都学院 31 473
3093 武汉生物工程学院 10 473
3079 三峡大学科技学院 3 471
3006 安徽建筑工业学院城市建设学院 517 469
3025 大连交通大学信息工程学院 4 469
3049 湖南商学院北津学院 9 469
3098 厦门大学嘉庚学院 9 469
3046 湖北汽车工业学院科技学院 6 468
3051 华北电力大学科技学院 45 468
3083 沈阳大学科技工程学院 12 468
3108 中国矿业大学徐海学院 60 468
3045 湖北经济学院法商学院 3 467
3073 南昌航空工业学院科技学院 15 467
3095 西安培华学院 18 467
3024 成都理工大学广播影视学院 1 466
3037 贵州财经学院商务学院 2 466
3041 河南工业大学 16 466
3064 江西蓝天学院 9 466
3091 武汉科技大学城市学院 6 466
3100 仰恩大学 10 464
3010 安徽医科大学临床医学院 725 463
3002 安徽大学江淮学院 570 462
3003 安徽工程科技学院机电学院 580 462
3005 安徽工业大学工商学院 274 462
3007 安徽农业大学经济技术学院 277 462
3008 安徽师范大学皖江学院 510 462
3009 安徽新华学院 360 462
3011 阜阳师范学院信息工程学院 292 462
3012 淮北煤炭师范学院信息学院 350 462
3014 北京工商大学嘉华学院 15 462
3016 渤海大学文理学院 5 462
3017 大学光华学院 10 462
3018 工业大学人文信息学院 11 462
3019 理工大学光电信息学院 10 462
3020 师范学院 1 462
3021 税务学院信息经济学院 23 462
3022 长江大学工程技术学院 8 462
3027 电子科技大学中山学院 26 462
3028 东北财经大学津桥商学院 5 462
3029 东北农业大学 21 462
3030 东北师范大学人文学院 11 462
3031 东华理工学院长江学院 28 462
3033 东莞理工学院城市学院 5 462
3034 福建师范大学协和学院 10 462
3035 广西工学院鹿山学院 20 462
3036 贵阳中医学院时珍学院 2 462
3038 哈尔滨理工大学远东学院 9 462
3039 哈尔滨商业大学德强商务学院 30 462
3040 河北科技师范学院 5 462
3042 河南理工大学万方科技学院 12 462
3043 黑龙江大学剑桥学院 15 462
3044 黑龙江科技学院 36 462
3047 湖北师范学院文理学院 21 462
3048 湖南工程学院应用技术学院 15 462
3050 湖南文理学院芙蓉学院 2 462
3054 华中科技大学文华学院 37 462
3055 黄河科技学院 35 462
3056 吉林大学珠海学院 13 462
3057 吉林华桥外国语学院 19 462
3058 吉林建筑工程学院城建学院 4 462
3059 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 9 462
3060 吉林农业大学发展学院 20 462
3061 吉林师范大学博达学院 16 462
3062 大学诚毅学院 38 462
3063 江南大学太湖学院 8 462
3065 江西理工大学应用科学学院 33 462
3066 江西农业大学南昌商学院 4 462
3067 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 14 462
3068 昆明医学院海源学院 15 462
3071 兰州商学院陇桥学院 9 462
3074 南京理工大学泰州科技学院 26 462
3075 南京师范大学泰州学院 5 462
3077 宁夏大学新华学院 2 462
3080 山西财经大学华商学院 6 462
3081 山西农业大学信息学院 6 462
3084 石家庄经济学院华信学院 14 462
3085 石家庄铁道学院四方学院 24 462
3086 首都师范大学科德学院 28 462
3087 四川外语学院重庆南方翻译学院 13 462
3088 天津商学院宝德学院 15 462
3089 天津外国语学院滨海外事学院 15 462
3090 武汉化工学院邮电与信息工程学 35 462
3092 武汉科技学院外经贸学院 14 462
3096 西南师范大学育才学院 5 462
3097 西南师范大学育才学院(预科班) 8 462
3099 新疆农业大学科学技术学院 10 462
3101 云南大学旅游文化学院 8 462
3102 云南师范大学商学院 22 462
3104 浙江树人学院 5 462
3105 浙江万里学院 8 462
3106 中国传媒大学南广学院 27 462
3107 中国地质大学江城学院 3 462
3110 重庆师范大学涉外商贸学院 10 462
3111 株洲工学院科技学院 9 462

 

 

新闻录入:杨立新    责任编辑:杨立新    

 

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口


姓 名: *( 游客必填,已登录用户不需要填写 )
Email: QQ号:  
评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
评论
内容

  最 新 热 门

  最 新 推 荐

  相 关 文 章
  安徽05年高招一本(理工类
安徽05年高招一本(文史类
安徽05年高招三本(文史类
北京2005年高考录取线太
安徽省招办举行2005年招
安徽省2005年高校录取控
高考分数线有望今天划定
我省05年高考各批次录取
贵州纳雍查获高考作弊案

关于我们 | 常见问题 | 免责申明 | 版权申明 | 合作事宜 | 网站地图 | 联系方式 | 本站排名
 国家网络监察备案号:ICP备05003006号  服务器及带宽支持:浙江省宁波市鄞州高级中学
站长:刘少龙 杨立新
 QQ: 29517098  51195253 (联系时请说明身份和原因,工作繁忙,谢绝闲聊)